Lokal C1
Status: wolne Pokoje: 5 Powierzchnia: 85,22 m² Miejsca postojowe: 1
Parter
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 4,55 |
| 2 | Hol | 1,71 |
| 3 | WC | 1,03 |
| 4 | Salon z aneksem kuchennym | 28,44 |
| 5 | Pokój | 7,51 |
Piętro
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 5,29 |
| 2 | Pokój | 13,45 |
| 3 | Łazienka | 5,10 |
| 4 | Pokój | 10,46 |
| 5 | Pokój | 7,68 |
Powierzchnia85,22 m²
poddasze: ok. 21 m²
powierzchnia terenu do wyłącznego korzystania: 159 m²
w tym:
powierzchnia tarasu: 5 m²
powierzchnia ogrodu: 59 m²
